Loadindex
| Li | Kg | Li | Kg | Li | Kg | Li | Kg |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
| 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 |
| 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 |
| 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 |
| 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 |
| 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 |
| 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 |
| 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 |
| 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 |
| 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 |
| 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 |
| 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 |
| 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 |
| 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 |
| 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 |
| 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 |
Opmerking:
Staan er twee getallen voor de loadindex op de band dan staat het eerste getal voor enkellucht montage en het tweede voor dubbellucht montage.
Speedindex (km/u)
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W(ZR) | 270 |
| Y(ZR) | 300 |
| ZR | >240 |
